Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong  năm N + 1 là 700.000

Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong  năm N + 1 là 700.000

A.  Nợ TK 6611: 700.000Có TK 6612: 700.000

B. Nợ TK 6612: 700.000Có TK 3311: 700.000

C. Nợ TK 661: 700.000Có TK 662: 700.000

D. Nợ TK 661: 700.000Có TK 461: 700.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000

Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000

A. Nợ TK 6611: 700.000 | Có TK 6612: 700.000

B. Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 3311: 700.000

C. Nợ TK 661: 700.000 | Có TK 662: 700.000

D. Nợ TK 661: 700.000 | Có TK 461: 700.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng