Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000

Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000

A. Nợ TK 4622: 10.000Có TK 4621: 10.000

B. Nợ TK 662: 10.000Có TK 462: 10.000

C. Nợ TK 462: 10.000Có TK 461: 10.000

D. Nợ TK461: 10.000Có TK 462: 10.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000

Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000

A. Nợ TK 4622: 10.000 | Có TK 4621: 10.000

B. Nợ TK 662: 10.000 | Có TK 462: 10.000

C. Nợ TK 462: 10.000 | Có TK 461: 10.000

D. Nợ TK461: 10.000 | Có TK 462: 10.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng