Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000

Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000

A.  Nợ TK 331.2: 52.000Có TK 112: 52.000

B. Nợ TK 311: 52.000Có TK 112: 52.000

C. Nợ TK 313: 52.000Có TK 112: 52.000

D. Nợ TK 112: 52.000Có TK 511: 52.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000

Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000

A. Nợ TK 331.2: 52.000 | Có TK 112: 52.000

B. Nợ TK 311: 52.000 | Có TK 112: 52.000

C. Nợ TK 313: 52.000 | Có TK 112: 52.000

D. Nợ TK 112: 52.000 | Có TK 511: 52.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng